| 10-18 续表 | |||
| 类 别 | 单 位 | 2005 | 2006 |
| (十五)出售其他种植业产品金额 | 元/人 | 17.31 | 0.71 |
| (十六)出售采集野生植物金额 | 元/人 | 0.03 | 0.03 |
| (十七)出售农作物副产品数量 | 千克/人 | 23.70 | 23.20 |
| 出售农作物副产品金额 | 元/人 | 8.67 | 7.26 |
| (十八)出售手工业产品金额 | 元/人 | 2.33 | 3.70 |
| (十九)出售专用农产品金额 | 元/人 | 0.44 | 0.76 |
| 二、林 业 | 元/人 | 57.94 | 69.55 |
| (一)出售采集林产品金额 | 元/人 | 3.24 | 4.40 |
| (二)出售竹木金额 | 元/人 | 40.66 | 51.92 |
| (三)出售育种、育苗金额 | 元/人 | 12.07 | 11.32 |
| (四)出售林业副产品金额 | 元/人 | 1.81 | 1.25 |
| (五)出售林业手工业产品金额 | 元/人 | 0.16 | 0.66 |
| 三、牧 业 | 元/人 | 855.23 | 827.18 |
| (一)出售肉猪及猪肉总重量 | 千克/人 | 32.56 | 36.59 |
| 出售肉猪及猪肉总金额 | 元/人 | 339.54 | 320.97 |
| (二)出售菜羊及羊肉总重量 | 千克/人 | 1.79 | 1.28 |
| 出售菜羊及羊肉总金额 | 元/人 | 22.29 | 16.73 |
| (三)出售肉牛及牛肉总重量 | 千克/人 | 5.53 | 4.68 |
| 出售肉牛及牛肉总金额 | 元/人 | 62.93 | 58.12 |
| (四)出售其他活家畜及自宰畜 | 头/人 | 0.01 | 0.01 |
| 出售其他活家畜及自宰畜肉 | 千克/人 | 0.08 | 0.05 |
|
出售其他活家畜及自宰畜肉 金额 |
元/人 | 0.79 | 0.52 |
| (五)出售家禽总重量 | 千克/人 | 28.20 | 28.14 |
| 出售家禽总金额 | 元/人 | 182.69 | 180.57 |
| (六)出售蛋类的数量 | 千克/人 | 20.70 | 22.21 |
| 出售蛋类的金额 | 元/人 | 107.95 | 105.16 |
| (七)出售畜皮数量 | 张/人 | 0.07 | 0.12 |
| 出售畜皮金额 | 元/人 | 19.08 | 33.06 |
| (八)出售毛、绒数量 | 千克/人 | 0.01 | 0.02 |
| 出售毛、绒金额 | 元/人 | 1.52 | 1.74 |
| (九)出售奶类数量 | 千克/人 | 4.16 | 3.85 |
| 出售奶类金额 | 元/人 | 7.31 | 6.59 |
| (十)出售仔、幼、育肥畜禽 和小动物 |
元/人 | 65.81 | 43.82 |
| # 仔猪数量 | 只/人 | 0.24 | 0.15 |
| 仔猪金额 | 元/人 | 51.30 | 25.06 |
| (十一)出售其他牧业产品金额 | 元/人 | 39.88 | 55.30 |
| (十二)出售狩猎和捕捉野生动物 | 元/人 | 0.87 | 0.59 |
| (十三)出售牧业副产品金额 | 元/人 | 4.06 | 3.73 |
| (十四)出售牧业手工业产品金额 | 元/人 | 0.48 | 0.26 |
| 四、渔 业 | 元/人 | 36.12 | 41.00 |
| (一)出售水产品金额 | 元/人 | 22.76 | 31.19 |
| 1.出售海水产品金额 | 元/人 | 22.35 | 30.53 |
| 2.出售淡水产品金额 | 元/人 | 0.41 | 0.67 |
| (二)出售渔业副产品金额 | 元/人 | 13.00 | 9.49 |
| (三)出售渔业手工业产品金额 | 元/人 | 0.36 | 0.32 |